Quantity: | |
---|---|
Model | Tonnage | Stroke (mm) | Closed Height (mm) | Jaw Height (mm) | Weight (kg) | Volume (mm) | |
Jaws | Top | ||||||
SLQD-5 | 2.5 | 5 | 120 | 243 | 19 | 11 | 290*200*350 |
SLQD-10 | 5 | 10 | 150 | 290 | 22 | 23 | 330*220*350 |
SLQD-20 | 10 | 20 | 160 | 327 | 28 | 39 | 340*250*350 |
SLQD-30 | 15 | 30 | 160 | 347 | 32 | 62 | 380*270*390 |
Integral Hydraulic Track Jacks
1.Easy to operate.
2.package: according to your request
3.Professional manufacture
| No.866 Nanpu Road, Jingbei New District, Nanjing, China |
| +86 025 58600019 |
|